Gene identifier: TC010253
Genomic location: NW_015450712.1:132722..134388
View mRNA sequences
View coding sequences
View protein sequences
Gene ID | Algorithms | Gene Symbol | Gene Name | Show GO Terms |
---|---|---|---|---|
FBgn0034756 | Eggnog6 | Cyp6d2 | ||
FBgn0032693 | Eggnog6 | Cyp310a1 | ||
FBgn0039006 | Eggnog6 | Cyp6d4 | ||
FBgn0033304 | Eggnog6 | Cyp6a13 | ||
FBgn0038194 | Eggnog6 | Cyp6d5 | ||
FBgn0033302 | Eggnog6 | Cyp6a14 |
FBgn0034756
Failed to fetch community-contributed RNAi phenotypes for gene TC010253
Failed to fetch iBeetle RNAi phenotypes for gene TC010253